老哥学习网 - www.lg9.cn 2024年05月16日 09:33 星期四
当前位置 首页 >情感故事 >

2018年福建泉州政府系统公务员考试面试成绩(6月16日) 福建公务员一年考几次

发布时间:2018-11-17 07:31:38 浏览数:
公务员考试网权威发布2016年福建泉州政府系统公务员考试面试成绩(6月16日),更多2016年福建泉州政府系统公务员考试面试成绩(6月16日)相关信息请访问公务员考试网。

  附件:福建省2016年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表(6月16日上午)。xls

福建省2016年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表(6月16日上午)
序号 单位代码 单位名称 职位代码 招考人数 姓名 行政职业能力 申论 面试成绩 最后成绩 排名
1 12909 安溪县司法局 01 1 黄培瑜 70.1 72 76.20 73.63 1
2 12909 安溪县司法局 01 1 孙翠霞 55.5 66 74.26 67.51 2
3 12909 安溪县司法局 01 1 李瑞杰 60.4 58.5 72.84 66.15 3
4 12909 安溪县司法局 02 1 谢诚勇 67.6 61 77.40 70.85 1
5 12909 安溪县司法局 02 1 苏美兰 63.1 66.5 74.78 69.79 2
6 12909 安溪县司法局 02 1 蔡雅亮 64.4 64.5 75.00 69.73 3
7 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 叶政凯 73.8 0 79.74 76.77 1
8 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 谢河鑫 74.7 0 77.90 76.30 2
9 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 谢财文 73.4 0 76.20 74.80 3
10 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 吴骏 72.2 0 76.60 74.40 4
11 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 郭永福 73.6 0 74.64 74.12 5
12 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 王荣宗 70.2 0 76.50 73.35 6
13 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 林永福 72 0 73.90 72.95 7
14 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 王竹根 71.8 0 71.90 71.85 8
15 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 张旭东 70.7 0 68.80 69.75 9
16 12941 安溪县乡镇人民政府 01 3 刘重明 70.2 0 68.90 69.55 10
17 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 庄小敏 72.1 0 77.52 74.81 1
18 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 王秀珠 70.9 0 77.14 74.02 2
19 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 陈祺 67.6 0 79.61 73.61 3
20 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 张晓玉 69.8 0 75.82 72.81 4
21 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 苏昆明 70.7 0 74.88 72.79 5
22 32415 丰泽区财政投资评审中心 01 2 刘娜燕 66.8 0 76.10 71.45 6
23 32419 丰泽区社会养老保险管理中心 01 1 黄丹妮 70.1 0 81.40 75.75 1
24 32419 丰泽区社会养老保险管理中心 01 1 赖晓斌 72.2 0 78.10 75.15 2
25 32419 丰泽区社会养老保险管理中心 01 1 方月清 65.5 0 68.60 67.05 3
26 32420 丰泽区机关事业单位社会保险中心 01 1 洪宝宝 70.9 71 81.20 76.08 1
27 32420 丰泽区机关事业单位社会保险中心 01 1 蔡雅文 69.4 66.5 81.20 74.58 2
28 32420 丰泽区机关事业单位社会保险中心 01 1 王玉玲 61.7 73 75.80 71.58 3
29 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 蔡婉玲 78.4 0 82.00 80.20 1
30 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 章倩云 75 0 82.70 78.85 2
31 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 陈泽强 71.2 0 79.70 75.45 3
32 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 高凡 71.4 0 79.30 75.35 4
33 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 蔡伟群 68.7 0 79.40 74.05 5
34 32422 丰泽区医疗保险管理中心 01 2 丁禧雯 69.2 0 77.30 73.25 6
35 32440 丰泽区水政监察大队 01 1 金家楠 72.8 0 76.90 74.85 1
36 32440 丰泽区水政监察大队 01 1 杨培坤 67.6 0 74.30 70.95 2
37 32440 丰泽区水政监察大队 01 1 侯雅芬 66.4 0 74.20 70.30 3
38 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 01 1 陈海燕 69.7 0 76.17 72.94 1
39 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 01 1 陈巧玲 67.2 0 77.58 72.39 2
40 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 01 1 黄桢翔 69.1 0 74.46 71.78 3
41 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 02 1 刘晓健 75.1 0 76.78 75.94 1
42 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 02 1 陈舒婷 69.5 0 76.70 73.10 2
43 32444 丰泽区卫生局卫生监督所 02 1 洪志鑫 67.3 0 78.57 72.94 3
44 32447 丰泽区环境监察大队 01 1 杨梓馨 75.2 0 81.20 78.20 1
45 32447 丰泽区环境监察大队 01 1 郑艳丽 75.4 0 78.30 76.85 2
46 32447 丰泽区环境监察大队 01 1 陈重阳 75.2 0 74.10 74.65 3
47 32451 丰泽区安全生产执法大队 01 1 陈颖冰 65.7 74 76.60 73.23 1
48 32451 丰泽区安全生产执法大队 01 1 郭艳真 60.1 76.5 76.20 72.25 2
49 32451 丰泽区安全生产执法大队 01 1 曾凯迪 64.5 73.5 75.00 72.00 3
50 32456 丰泽区社会经济调查队 01 1 何宏宇 75.2 64 78.20 73.90 1
51 32456 丰泽区社会经济调查队 01 1 辜嘉琳 66.4 74.5 73.70 72.08 2
52 32456 丰泽区社会经济调查队 01 1 陈鸣辉 70.3 66 75.66 71.91 3
53 32901 安溪县供销合作社联合社 01 1 黄凤英 57 72 79.12 71.81 1
54 32901 安溪县供销合作社联合社 01 1 高苑琦 58.9 65.5 75.48 68.84 2
55 32901 安溪县供销合作社联合社 01 1 林根旺 60.9 64 74.66 68.56 3
56 32901 安溪县供销合作社联合社 02 1 陈远玲 66.9 73.5 79.46 74.83 1
57 32901 安溪县供销合作社联合社 02 1 苏雅琼 61.9 75 77.02 72.74 2
58 32901 安溪县供销合作社联合社 02 1 黄泽超 69.2 66.5 75.80 71.83 3
59 32916 安溪县国库支付中心 01 2 廖丽丽 71.6 66.5 83.10 76.08 1
60 32916 安溪县国库支付中心 01 2 李剑峰 64.8 68 79.20 72.80 2
61 32916 安溪县国库支付中心 01 2 肖燕惠 60.4 70.5 80.02 72.74 3
62 32916 安溪县国库支付中心 01 2 张莹莹 58.9 70.5 80.02 72.36 4
63 32916 安溪县国库支付中心 01 2 杨晓玲 68.6 60.5 78.68 71.62 5
64 32916 安溪县国库支付中心 01 2 潘艳玲 66.1 63 77.90 71.23 6
65 32919 安溪县社会劳动保险管理中心 01 1 陈灿兰 67.1 71.5 78.60 73.95 1
66 32919 安溪县社会劳动保险管理中心 01 1 李妙玲 66.8 65 79.64 72.77 2
67 32919 安溪县社会劳动保险管理中心 01 1 钟秋梅 71.1 61 78.20 72.13 3
68 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 陈凯明 75.1 69 79.40 75.73 1
69 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 范文强 67.3 66.5 79.10 73.00 2
70 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 李育娴 71.4 62.5 77.90 72.43 3
71 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 林敏荧 58.6 70.5 78.90 71.73 4
72 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 颜阿丽 61.7 67.5 76.20 70.40 5
73 32928 安溪县国土资源监察大队 01 2 钟小平 57.7 71.5 72.62 68.61 6
74 32937 安溪县农业机械管理站 01 1 叶珺蓉 69.2 70 75.80 72.70 1
75 32937 安溪县农业机械管理站 01 1 冯华伟 63.4 68.5 72.80 69.38 2
76 32937 安溪县农业机械管理站 01 1 王雅林 60.6 71.5 72.38 69.22 3
77 32937 安溪县农业机械管理站 02 1 谢龙凯 75.8 0 74.60 75.20 1
78 32937 安溪县农业机械管理站 02 1 黄志雄 69.8 0 76.50 73.15 2
79 32937 安溪县农业机械管理站 02 1 黄煌清 70.1 0 73.40 71.75 3
80 32950 安溪县城镇集体工业联合社 01 1 谢艳虹 63 64 80.44 71.97 1
81 32950 安溪县城镇集体工业联合社 01 1 王荣城 69.6 67 75.44 71.87 2
82 32950 安溪县城镇集体工业联合社 01 1 李文铮 66.2 58 76.30 69.20 3
83 32968 安溪县人事争议仲裁委员会办公室 01 1 郑圣晖 72.9 63 77.98 72.97 1
84 32968 安溪县人事争议仲裁委员会办公室 01 1 刘耀玲 57.2 78 77.98 72.79 2
85 32968 安溪县人事争议仲裁委员会办公室 01 1 陈培香 60 74 76.88 71.94 3
86 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 陈伟强 65.8 69 80.30 73.85 1
87 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 潘少灵 71 56.5 79.30 71.53 2
88 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 黄平法 71.7 59.5 75.18 70.39 3
89 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 叶缘群 68.5 61 74.52 69.64 4
90 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 蔡研超 61.2 65 76.08 69.59 5
91 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 陈财林 63.1 62 73.52 68.04 6
92 32971 安溪县国土资源局基层国土所 01 2 陈锦顺 58.1 67 73.30 67.93 7
93 32971 安溪县国土资源局基层国土所 02 1 陈凯锋 67 0 74.54 70.77 1
94 32971 安溪县国土资源局基层国土所 02 1 杨雪茹 57.3 0 75.74 66.52 2
95 33071 永春县国土资源局介福国土资源所 03 1 李超 68.3 0 79.70 74.00 1
96 33071 永春县国土资源局介福国土资源所 03 1 颜雅萍 66.9 0 80.90 73.90 2

推荐访问:2018年福建泉州政府系统公务员考试面试成绩(6月16日) 2016年公务员面试真题 2016年国家公务员考试

相关文章:

Top